مصالح ساختمانی | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|
سیمان تیپ ۱ تهران- برزنتي (تومان/تن) | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
آجر فشاری کوره ای(تومان/تن) | ۷۰,۰۰۰ | ||||
آجر فشاری ماشینی (تومان/تن) | ۶۵,۰۰۰ | ||||
سیمان تیپ۲ تهران -برزنتي (تومان/تن) | ۱۰۴,۰۰۰ | ||||
گچ سمنان آریان۴۰kg (تومان/كيسه ) | ۱,۶۰۰ | ||||
گچ سمنان زمرد۴۰kg (تومان/كيسه) | ۱,۷۵۰ | ||||
گچ ساوه طلایی۴۰kg (تومان/كيسه) | ۲,۵۰۰ | ||||
ماسه ملاتی(خاکدار) | ۱۱,۵۰۰ | ||||
شن شسته عدسی (تن/کیلوگرم) | ۱۴,۰۰۰ | ||||
شن نخودی (تن/کیلوگرم) | ۱۴,۰۰۰ | ||||
شن مخلوط (تن/کیلوگرم) | ۱۴,۰۰۰ | ||||
آجر ۱۰ سوراخه تهران (تومان/تن) | ۱۲۰ | ||||
آجر بهمنی اصفهان(تومان/تن) | ۱۱۰ |
- سامانه پایش شبکه های اجتماعی
- بلیط هواپیما
- عطاری آنلاین
- قیمت امروز آهن
- سیگنال ارز دیجیتال
- آپ آهنگ
- موزیک شاه
- دانلود آهنگ جدید
- سایت تاریخ ایران
- رزرو هتل های استانبول
- رزرو هتل استانبول
- قیمت هبلکس
- دانلود مداحی و نوحه
- خرید زعفران
- تخفیف یلدا
- اخبار میلیگلد
- وکیل کرج
- رزرو هتل
- کولر ایرومکس
- خرید هاست
- مزایده خودرو